2026 CMAS World Championship Finswimming Indoor
경기스케줄
경기 일정 (예선 · 결승 · 시상)
Event Program오전워밍업 07:30~09:00 · 경기 09:15~11:30 · 첫차 12:00
| 번호 | 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 101 | 예선 | 여 무호흡 | 50m |
| 102 | 예선 | 남 무호흡 | 50m |
| 103 | 결승B | 여 표면 | 1500m |
| 104 | 결승B | 남 표면 | 1500m |
| 105 | 예선 | 여 바이핀 | 100m |
| 106 | 예선 | 남 바이핀 | 100m |
| 107 | 예선 | 여 표면 계영 | 4×100m |
| 108 | 예선 | 남 표면 계영 | 4×100m |
오후워밍업 15:00~16:30 · 경기 17:00~19:15 · 첫차 19:30
| 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|
| 결승 | 여 무호흡 | 50m |
| 결승 | 남 무호흡 | 50m |
| 결승A | 여 표면 | 1500m |
| 결승A | 남 표면 | 1500m |
| 결승 | 여 바이핀 | 100m |
| 결승 | 남 바이핀 | 100m |
| 결승 | 여 표면 계영 | 4×100m |
| 결승 | 남 표면 계영 | 4×100m |
시상8
여 무호흡50m
남 무호흡50m
여 표면1500m
남 표면1500m
여 바이핀100m
남 바이핀100m
여 표면 계영4×100m
남 표면 계영4×100m
오전워밍업 07:30~09:00 · 경기 09:15~11:30 · 첫차 11:45
| 번호 | 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 201 | 예선 | 여 표면 | 400m |
| 202 | 예선 | 남 표면 | 400m |
| 203 | 예선 | 여 바이핀 | 200m |
| 204 | 예선 | 남 바이핀 | 200m |
| 205 | 예선 | 여 호흡 | 100m |
| 206 | 예선 | 남 호흡 | 100m |
| 207 | 예선 | 여 표면 계영 | 4×200m |
| 208 | 예선 | 남 표면 계영 | 4×200m |
오후워밍업 15:00~16:30 · 경기 17:00~18:30 · 첫차 18:45
| 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|
| 결승 | 여 바이핀 | 200m |
| 결승 | 남 바이핀 | 200m |
| 결승 | 여 호흡 | 100m |
| 결승 | 남 호흡 | 100m |
| 결승 | 여 표면 계영 | 4×200m |
| 결승 | 남 표면 계영 | 4×200m |
시상6
여 바이핀200m
남 바이핀200m
여 호흡100m
남 호흡100m
여 표면 계영4×200m
남 표면 계영4×200m
오전워밍업 07:30~09:00 · 경기 09:15~11:20 · 첫차 11:45
| 번호 | 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 301 | 예선 | 여 바이핀 | 400m |
| 302 | 예선 | 남 바이핀 | 400m |
| 303 | 예선 | 여 표면 | 50m |
| 304 | 예선 | 남 표면 | 50m |
| 305 | 예선 | 여 호흡 | 200m |
| 306 | 예선 | 남 호흡 | 200m |
| 307 | 예선 | 혼성 혼합 | 4×100m |
오후워밍업 15:00~16:30 · 경기 17:00~18:35 · 첫차 18:45
| 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|
| 결승 | 여 표면 | 50m |
| 결승 | 남 표면 | 50m |
| 결승 | 여 호흡 | 200m |
| 결승 | 남 호흡 | 200m |
| 결승 | 여 표면 | 400m |
| 결승 | 남 표면 | 400m |
| 결승 | 혼성 혼합 | 4×100m |
시상7
여 표면50m
남 표면50m
여 호흡200m
남 호흡200m
여 표면400m
남 표면400m
혼성 혼합4×100m
오전워밍업 07:30~09:00 · 경기 09:15~10:30 · 첫차 10:45
| 번호 | 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 401 | 예선 | 여 표면 | 200m |
| 402 | 예선 | 남 표면 | 200m |
| 403 | 결승B | 여 호흡 | 400m |
| 404 | 결승B | 남 호흡 | 400m |
| 405 | 예선 | 여 표면 계영 | 4×50m |
| 406 | 예선 | 남 표면 계영 | 4×50m |
오후워밍업 15:00~16:30 · 경기 17:00~19:00 · 첫차 19:10
| 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|
| 결승 | 여 표면 | 200m |
| 결승 | 남 표면 | 200m |
| 결승A | 여 호흡 | 400m |
| 결승A | 남 호흡 | 400m |
| 결승 | 여 바이핀 | 400m |
| 결승 | 남 바이핀 | 400m |
| 결승 | 여 표면 계영 | 4×50m |
| 결승 | 남 표면 계영 | 4×50m |
시상8
여 표면200m
남 표면200m
여 호흡400m
남 호흡400m
여 바이핀400m
남 바이핀400m
여 표면 계영4×50m
남 표면 계영4×50m
오전워밍업 07:30~09:00 · 경기 09:15~11:20 · 첫차 11:45
| 번호 | 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 301 | 예선 | 여 표면 | 100m |
| 302 | 예선 | 남 표면 | 100m |
| 303 | 예선 | 여 바이핀 | 50m |
| 304 | 예선 | 남 바이핀 | 50m |
| 305 | 결승B | 여 표면 | 800m |
| 306 | 결승B | 남 표면 | 800m |
| 307 | 예선 | 혼성 바이핀 | 4×100m |
| 예선 | 남 표면 계영(J) | 4×100m |
오후워밍업 15:00~16:30 · 경기 17:00~18:45 · 첫차 19:00
| 구분 | 종목 | 거리 |
|---|---|---|
| 결승 | 여 표면 | 100m |
| 결승 | 남 표면 | 100m |
| 결승 | 여 바이핀 | 50m |
| 결승 | 남 바이핀 | 50m |
| 결승A | 여 표면 | 800m |
| 결승A | 남 표면 | 800m |
| 결승 | 혼성 바이핀 | 4×100m |
| 결승 | 남 표면 계영(J) | 4×100m |
시상8
여 표면100m
남 표면100m
여 바이핀50m
남 바이핀50m
여 표면800m
남 표면800m
혼성 바이핀4×100m
남 표면 계영(J)4×100m
경기 스케줄 PDF 다운로드전체 경기 일정을 PDF로 받아보실 수 있습니다.